310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	161	4.50	5.61	0.62%	63.04						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	89	3.67	7.07	0.00%	71.71						
310	泌尿器科	3	110080XX991X0X	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	77	2.01	2.49	0.00%	70.55						
310	泌尿器科	4	120090XX97XXXX	生殖器脱出症　手術あり	77	8.66	8.65	0.00%	71.70						
310	泌尿器科	5	11013XXX06XXXX	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	67	3.81	5.58	5.97%	67.18						
２２０	産婦人科	1	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	84	8.52	9.66	0.00%	34.88						
２２０	産婦人科	2	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	58	9.97	9.71	0.00%	44.17						
２２０	産婦人科	3	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	55	4.91	6.09	1.82%	44.33						
２２０	産婦人科	4	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	44	5.05	6.21	0.00%	43.68						
２２０	産婦人科	5	120260XX01XXXX	分娩の異常　子宮破裂手術等	39	8.82	9.53	0.00%	31.64						
０１０	内科	1	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	26.56	20.84	2.94%	84.18						
０１０	内科	2	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	30	2.60	2.63	0.00%	64.37						
０１０	内科	3	110310XX99XX1X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 あり	26	20.75	23.02	6.25%	87.56						
０１０	内科	4	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	13	14.92	12.58	0.00%	84.46						
０１０	内科	5	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	ー	ー	5.39	ー	ー						
３５０	循環器内科	1	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	17.50	17.71	13.64%	89.18						
３５０	循環器内科	2	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	3.00	3.01	0.00%	73.91						
３５０	循環器内科	3	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	ー	ー	10.80	ー	ー						
３５０	循環器内科	4	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	ー	ー	2.30	ー	ー						
３５０	循環器内科	5	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	ー	ー	5.02	ー	ー						
４６０	救急科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	3.21	7.34	10.53%	61.05						
４６０	救急科	2	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	3.60	9.67	0.00%	63.87						
４６０	救急科	3	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	14	17.14	19.40	21.43%	80.43						
４６０	救急科	4	170020XXXXXX0X	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	12	1.42	2.84	0.00%	32.50						
４６０	救急科	5	161020XXXXX00X	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	2.40	5.83	0.00%	56.20						
１１０	外科	1	090010XX02X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	28	4.29	6.10	0.00%	55.57						
１１０	外科	2	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	24	7.42	10.34	0.00%	57.75						
１１０	外科	3	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	3.00	4.85	5.26%	68.05						
１１０	外科	4	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	3.87	7.13	0.00%	59.80						
１１０	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	4.29	5.45	0.00%	43.21						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	54	22.56	25.94	66.67%	84.94						
120	整形外科	2	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	27	8.52	10.31	0.00%	47.41						
120	整形外科	3	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	21	18.19	19.40	23.81%	78.57						
120	整形外科	4	160720XX01XXXX	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	16	14.00	15.09	25.00%	68.25						
120	整形外科	5	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	16	19.69	18.36	25.00%	84.94						
270	放射線科	1	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	13	13.92	22.54	38.46%	65.38						
270	放射線科	2	010010XX99030X	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	17.49	-	-						
270	放射線科	3	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
270	放射線科	4	110050XX97X00X	後腹膜疾患　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.99	-	-						
270	放射線科	5	040040XX9902X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	22.92	-	-						
230	眼科	1	020150XX97XXXX	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	22	2.00	3.17	0.00%	17.68						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	16.21	16.13	21.43%	69.86						
150	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.43	-	-						
150	脳神経外科	3	010040X199X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.96	-	-						
150	脳神経外科	4	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	5	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.67	-	-						
