310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	175	1.90	3.29	2.29%	63.47						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	83	0.29	2.52	0.00%	72.08						
310	泌尿器科	3	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術（ホルミウムレーザーを用いるもの）	60	2.07	5.10	3.33%	74.27						
310	泌尿器科	4	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	42	1.05	7.14	0.00%	69.17						
310	泌尿器科	5	K8232	尿失禁手術（その他のもの）	35	0.06	2.20	0.00%	65.57						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	72	1.50	6.63	0.00%	34.97						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	59	0.95	6.85	0.00%	33.22						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	59	1.00	7.80	0.00%	46.66						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	52	1.00	3.37	0.00%	45.88						
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	46	0.98	3.07	0.00%	42.35						
０１０	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	38	0.53	1.68	0.00%	66.95						
０１０	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
０１０	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
０１０	内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
０１０	内科	5	K6534	内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他のポリープ・粘膜切除術）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	K0731	関節内骨折観血的手術（肩、股）	-	-	-	-	-						
460	救急科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K0821	人工関節置換術（股）	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K830-22	精巣外傷手術（精巣白膜縫合術）	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	25	0.04	2.80	0.00%	56.36						
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	20	0.00	2.00	5.00%	68.15						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	20	3.05	3.20	0.00%	63.30						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	13	0.08	2.77	0.00%	40.85						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	13	0.08	5.69	0.00%	61.46						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕、大腿）	31	1.16	19.03	64.52%	83.55						
	整形外科	2	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	29	0.86	7.17	0.00%	48.14						
	整形外科	3	K0731	関節内骨折観血的手術（肩、股、膝、肘）	24	1.00	15.29	45.83%	70.23						
	整形外科	4	K142-4	経皮的椎体形成術	23	6.78	12.78	0.00%	84.13						
	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	18	1.72	19.78	55.56%	84.78						
270	放射線科	1	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
270	放射線科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K060-31	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（膝）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2422	斜視手術（後転法）	19	0.00	1.00	0.00%	14.84						
230	眼科	2	K2421	斜視手術（前転法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K244	眼筋移動術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2423	斜視手術（前転法及び後転法の併施）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	11	5.00	25.55	9.09%	81.73						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	-	-	-	-	-						
