310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	146	4.01	5.67	0.11	61.80						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	87	3.67	7.13	0.00	72.59						
310	泌尿器科	3	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	63	6.33	8.52	0.00	74.41						
310	泌尿器科	4	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	58	2.05	2.54	0.00	71.64						
310	泌尿器科	5	11013XXX04XXXX	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	55	3.05	5.53	0.00	68.07						
220	産婦人科	1	120260XX02XXXX	分娩の異常　骨盤位娩出術等	98	6.64	6.74	0.03	33.21						
220	産婦人科	2	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	93	4.80	6.13	0.05	0.00						
220	産婦人科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	87	8.41	9.45	0.00	34.62						
220	産婦人科	4	120180XX99XX0X	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし　副傷病なし	80	5.86	6.13	0.03	32.56						
220	産婦人科	5	120260XX99XXXX	分娩の異常　手術なし	78	6.09	4.68	0.00	33.19						
010	内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　	17	28.24	20.51	0.08	86.88						
010	内科	2	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	15	2.47	2.66	0.00	66.87						
010	内科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	16.64	13.00	0.03	88.73						
010	内科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.94	-	-						
010	内科	5	0400801499X012	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	18.48	-	-						
350	循環器内科	1	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	24	16.63	17.23	0.08	86.42						
350	循環器内科	2	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	18	4.94	4.95	0.00	71.78						
350	循環器内科	3	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	17	2.76	3.07	0.00	69.06						
350	循環器内科	4	050130XX97000X	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	19.83	22.43	0.00	91.33						
350	循環器内科	5	050070XX9900XX	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	7.09	-	-						
460	救急科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	22	4.06	8.18	0.03	60.25						
460	救急科	2	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	17	5.12	9.68	0.05	66.06						
460	救急科	3	161020XXXXX00X	体温異常　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	7.36	6.10	0.03	77.27						
460	救急科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	10	2.20	4.94	0.00	65.10						
460	救急科	5	160980XX99X0XX	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	19.06	-	-						
110	外科	1	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	32	3.47	6.02	0.00	53.72						
110	外科	2	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	28	7.36	10.30	0.00	58.39						
110	外科	3	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	2.88	4.86	0.00	66.44						
110	外科	4	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	16	4.25	7.23	0.03	62.44						
110	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	4.00	5.44	0.00	32.79						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	49	25.94	25.09	0.68	86.73						
120	整形外科	2	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	39	20.46	18.87	0.10	80.26						
120	整形外科	3	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	31	8.39	10.36	0.10	47.71						
120	整形外科	4	070343XX02X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　手術・処置等２　なし	17	10.59	12.51	0.03	73.12						
120	整形外科	5	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　副傷病なし	15	9.47	5.18	0.00	55.27						
270	放射線科	1	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり	14	17.50	20.47	0.11	74.71						
270	放射線科	2	090010XX99X2XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	-	-	28.74	-	-						
270	放射線科	3	03001XXX99X2XX	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	-	-	32.48	-	-						
270	放射線科	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	20.51	-	-						
270	放射線科	5	110080XX9902XX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	-	-	25.56	-	-						
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	17	14.59	15.64	0.13	71.82						
150	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	8.18	-	-						
150	脳神経外科	3	010060X2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	-	-	17.35	-	-						
150	脳神経外科	4	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	7.48	-	-						
150	脳神経外科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	18.86	-	-						
620	新生児科	1	140010X197X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術あり　手術・処置等２　なし	46	6.59	8.37	0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	37	6.62	6.13	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	11.19	-	-						
620	新生児科	4	14031XX19900XX	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	8.14	-	-						
620	新生児科	5													
