310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	185	4.48	5.67	0.05％	62.26						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし　　　	113	3.81	7.13	0.00％	71.43						
310	泌尿器科	3	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　　　　	90	2.02	2.54	0.00％	71.80						
310	泌尿器科	4	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等　　　	78	6.83	8.52	0.00％	72.79						
310	泌尿器科	5	120090XX97XXXX	生殖器脱出症　手術あり	76	8.36	8.43	0.00％	71.82						
220	産婦人科	1	120260XX99XXXX	分娩の異常　手術なし　	146	5.71	4.68	0.00％	32.50						
220	産婦人科	2	120260XX02XXXX	分娩の異常　骨盤位娩出術等	140	6.79	6.74	0.00％	32.36						
220	産婦人科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	100	8.43	9.45	0.00％	34.61						
220	産婦人科	4	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	93	4.90	6.13	0.02％	0.00						
220	産婦人科	5	120180XX99XX0X	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし　副傷病なし	67	6.19	6.13	0.00％	31.76						
010	内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	0.75	20.51	0.02％	89.42						
010	内科	2	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	-	-	-						
010	内科	3	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	-	-	-						
010	内科	4	180010X0XXX0XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
010	内科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	34	17.35	17.23	0.17％	86.65						
350	循環器内科	2	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	13	2.23	3.07	0.00％	67.31						
350	循環器内科	3	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	13	4.31	4.95	0.00％	68.15						
350	循環器内科	4	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	9.73	10.56	0.00％	81.36						
350	循環器内科	5	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	21	7.10	8.18	0.00％	65.38						
460	救急科	2	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　副傷病なし	16	3.25	3.81	0.00％	56.69						
460	救急科	3	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	11	3.09	4.94	0.00％	66.91						
460	救急科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	12.45	13.00	0.02％	85.09						
460	救急科	5	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	-	-	-						
110	外科	1	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	46	4.00	6.02	0.00％	55.72						
110	外科	2	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	24	3.25	4.86	0.00％	70.79						
110	外科	3	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	19	6.74	10.30	0.00％	56.84						
110	外科	4	060335XX02001X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり	18	5.39	13.65	0.00％	62.94						
110	外科	5	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	3.82	7.23	0.00％	61.09						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	66	54.44	25.09	0.26％	84.11						
120	整形外科	2	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	36	33.56	18.87	0.07％	83.25						
120	整形外科	3	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	21	8.38	10.36	0.00％	51.57						
120	整形外科	4	160720XX01XXXX	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	21	12.52	15.03	0.05％	63.14						
120	整形外科	5	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	19	25.47	23.36	0.02％	73.26						
270	放射線科	1	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり	15	20.87	20.47	0.02％	72.53						
270	放射線科	2	110080XX9902XX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	010010XX9903XX	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	03001XXX99X2XX	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	100380XXXXXXXX	体液量減少症	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	19.73	12.04	0.05％	84.73						
150	脳神経外科	2	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	10	25.10	15.64	0.02％	77.80						
150	脳神経外科	3	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010060X3990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０以上）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	21	0.38	11.04	0.12％	76.62						
410	腎臓内科	2	180040XX99X0XX	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２　なし	10	1.90	9.44	0.05％	78.00						
410	腎臓内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	180010X0XXX0XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
620	新生児科	1	140010X197X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　手術・処置等２　なし	52	6.65	8.37	0.00％	0.00						
620	新生児科	2	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	34	6.76	6.13	0.00％	0.00						
620	新生児科	3	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4													
620	新生児科	5													
