310	泌尿器科	1	11012XXX02XX0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	169	4.05	5.29	0.59%	61.05						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	117	3.79	6.85	0.85%	73.30						
310	泌尿器科	3	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	107	2.02	2.45	0.00%	71.34						
310	泌尿器科	4	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	86	5.63	7.82	0.00%	73.88						
310	泌尿器科	5	120090XX97XXXX	生殖器脱出症　手術あり	72	8.03	8.07	0.00%	72.65						
220	産婦人科	1	120260X099XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　手術なし	156	5.69	4.81	0.00%	32.24						
220	産婦人科	2	120260X002XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　骨盤位娩出術等	126	6.73	6.69	0.79%	32.33						
220	産婦人科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	97	8.18	9.38	0.00%	34.42						
220	産婦人科	4	120180XX99XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	89	5.96	6.62	1.12%	32.03						
220	産婦人科	5	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	89	4.88	6.13	1.12%	0.00						
010	内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	22	25.77	21.11	9.09%	85.68						
010	内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	17	11.35	13.61	11.76%	81.82						
010	内科	3	0400801499X011	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア１	10	16.70	17.31	10.00%	88.30						
010	内科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	-	-	-						
010	内科	5	040090XXXXXXXX	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	22	19.14	17.54	0.00%	91.50						
350	循環器内科	2	050050XX9910X0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	050130XX97000X	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	26	6.27	8.54	3.85%	57.69						
460	救急科	2	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　副傷病なし	15	3.07	3.61	0.00%	53.67						
460	救急科	3	160400XX99X0XX	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術・処置等２　なし	12	7.17	9.54	25.00%	80.08						
460	救急科	4	110290XX99X0XX	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２　なし	11	18.09	14.44	0.00%	78.82						
460	救急科	5	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	-	-	-						
110	外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	30	7.60	9.99	0.00%	54.63						
110	外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	28	3.57	5.67	0.00%	56.32						
110	外科	3	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	2.82	4.59	0.00%	59.05						
110	外科	4	060335XX02001X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり	11	3.64	12.51	0.00%	59.27						
110	外科	5	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	90	38.84	26.42	14.44%	84.82						
120	整形外科	2	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	41	18.83	18.93	2.44%	79.78						
120	整形外科	3	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	26	21.81	22.44	3.85%	72.65						
120	整形外科	4	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	23	27.57	20.09	8.70%	82.74						
120	整形外科	5	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　副傷病なし	20	9.45	4.86	5.00%	62.10						
150	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	17	20.35	11.77	29.41%	76.29						
150	腎臓内科	2	180040XX99X0XX	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
150	腎臓内科	3	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
150	腎臓内科	4	180010X0XXX0XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
150	腎臓内科	5	110280XX97X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
620	新生児科	1	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	44	6.45	6.13	0.00%	0.00						
620	新生児科	2	140010X197X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　手術・処置等２　なし	39	6.46	7.94	0.00%	0.00						
620	新生児科	3	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4													
620	新生児科	5													
