310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	222	2.06	2.48	0.25%	63.70						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	110	0.43	2.49	0.02%	72.86						
310	泌尿器科	3	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの）	87	1.29	3.66	0.00%	73.99						
310	泌尿器科	4	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	52	1.02	6.00	0.00%	69.73						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	38	0.45	3.50	0.05%	66.24						
220	産婦人科	1	K893	吸引娩出術	150	0.86	5.00	0.02%	32.48						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	88	1.08	6.45	0.00%	33.77						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	60	1.58	6.75	0.00%	34.20						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	43	1.00	3.44	0.00%	45.77						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式））	37	1.41	6.84	0.00%	79.95						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	10	4.90	3.60	0.00%	73.20						
010	内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	27	0.22	2.19	0.00%	56.41						
110	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	14	0.07	6.64	0.00%	57.43						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	14	0.21	3.00	0.00%	58.71						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	12	0.17	6.83	0.00%	56.33						
110	外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	11	0.09	1.73	0.00%	56.36						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	61	1.95	31.93	0.20%	84.89						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	45	0.78	25.58	0.05%	73.22						
120	整形外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	43	5.16	12.65	0.02%	79.42						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	39	2.92	33.23	0.15%	83.95						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	24	1.38	5.96	0.00%	54.42						
620	新生児	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	39	0.00	5.45	0.00%	0.00						
620	新生児	2													
620	新生児	3													
620	新生児	4													
620	新生児	5													
270	放射線科	1	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	22	1.64	1.64	0.00%	60.23						
270	放射線科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（下腿）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
