310	泌尿器科	1	11012XXX02XX0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	202	4.85	5.22	0.16%	61.54						
310	泌尿器科	2	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　　	143	2.06	2.44	0.00%	72.24						
310	泌尿器科	3	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし　　	104	4.24	6.85	0.09%	73.28						
310	泌尿器科	4	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等　	98	5.45	7.75	0.07%	74.27						
310	泌尿器科	5	11013XXX04XXXX	下部尿路疾患　膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材によるもの）等　　　	62	3.08	5.09	0.00%	67.05						
220	産婦人科	1	120260X099XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　手術なし　　	245	5.85	4.82	0.02%	31.95						
220	産婦人科	2	120260X002XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　骨盤位娩出術等　　　	150	6.37	6.73	0.00%	31.97						
220	産婦人科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　	110	8.08	9.34	0.00%	33.36						
220	産婦人科	4	120260X001XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　子宮破裂手術等　　	86	8.78	9.31	0.00%	31.84						
220	産婦人科	5	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　　	77	5.17	6.07	0.02%	0.00						
010	内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　　	26	22.00	20.60	0.00%	86.08						
010	内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	14	17.43	13.52	0.02%	87.79						
010	内科	3	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
010	内科	5	100380XXXXXXXX	体液量減少症	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	20	2.75	4.73	0.02%	71.25						
460	救急科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	20	4.40	8.38	0.00%	67.40						
460	救急科	3	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	17	16.29	19.34	0.05%	80.94						
460	救急科	4	100380XXXXXXXX	体液量減少症	13	5.46	10.60	0.02%	65.85						
460	救急科	5	160400XX99X0XX	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術・処置等２　なし	12	3.58	9.36	0.00%	75.42						
110	外科	1	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	46	3.22	5.64	0.00%	55.80						
110	外科	2	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	38	7.39	9.88	0.00%	60.21						
110	外科	3	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	24	3.13	4.55	0.00%	68.04						
110	外科	4	060040XX99X6XX	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	-	-	-	-	-						
110	外科	5	090020XX97XXXX	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）　肩甲骨、上腕、大腿	67	35.69	25.50	0.42%	83.73						
120	整形外科	2	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	41	21.73	19.32	0.02%	82.02						
120	整形外科	3	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	25	8.24	9.53	0.00%	40.88						
120	整形外科	4	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　副傷病なし	22	8.73	4.76	0.00%	61.77						
120	整形外科	5	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	21	24.76	19.34	0.07%	75.76						
410	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	14	12.07	11.49	0.00%	73.14						
410	腎臓内科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	180010X0XXX0XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	0400801499X012	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	-	-	-						
620	新生児科	1	140010X197X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　手術・処置等２　なし	56	6.32	8.19	0.00%	0.00						
620	新生児科	2	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	21	6.10	6.07	0.00%	0.00						
620	新生児科	3	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4													
620	新生児科	5													
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	12	15.83	15.70	0.05%	73.83						
150	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	21.17	8.38	0.00%	69.08						
150	脳神経外科	3	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	15	13.47	20.60	0.05%	85.20						
270	放射線科	2	110050XX97X00X	後腹膜疾患　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	2.07	8.39	0.00%	70.21						
270	放射線科	3	020110XX99XXXX	白内障、水晶体の疾患　手術なし	13	2.15	2.46	0.00%	78.31						
270	放射線科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり	-	-	-	-	-						
