310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患  経尿道的尿路結石除去術等  手術・処置等１ なし  定義副傷病 なし	159	3.79	5.91	0.00	59.13						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍  膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	108	3.74	7.59	0.00	74.48						
310	泌尿器科	3	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等  経尿道的レーザー前立腺切除術	49	7.55	7.90	0.00	72.31						
220	産婦人科	1	120260xx02xxxx	分娩の異常  骨盤位娩出術等	156	6.13	6.51	0.64	32.51						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常  子宮全摘術等	110	8.61	9.94	0.00	33.55						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍  子宮全摘術等	97	9.78	10.18	0.00	42.77						
010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	56	11.14	14.34	1.79	74.38						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	56	16.00	21.69	14.29	84.79						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症  手術なし	30	10.73	12.60	3.33	82.67						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患  手術なし  手術・処置等１ １あり  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	54	2.00	3.07	0.00	73.57						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	37	21.19	18.30	13.51	80.30						
350	循環器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	9	24.56	14.34	22.22	85.00						
460	救急科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折  人工骨頭挿入術　肩、股等	41	28.24	28.70	80.49	86.68						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	25	4.92	3.58	0.00	49.60						
460	救急科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）  手術なし  定義副傷病 なし	18	19.17	21.52	27.78	74.11						
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）  手術あり	30	2.17	3.38	0.00	33.13						
230	眼科	2	020280xx97xxxx	角膜の障害  手術あり	16	2.50	11.68	0.00	71.50						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患  手術あり	3	2.00	3.43	0.00	30.33						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）  手術なし  手術・処置等２ ２あり	25	13.76	25.05	52.00	70.72						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ２あり	8	14.13	26.02	12.50	76.50						
270	放射線科	3	060010xx99x2xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  手術なし  手術・処置等２ ２あり	6	29.17	32.17	33.33	73.67						
110	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等  手術・処置等２ なし	24	4.21	11.63	0.00	53.46						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等  腹腔鏡下胆嚢摘出術等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	19	3.58	7.84	0.00	60.32						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患  手術なし	16	6.13	7.91	0.00	52.00						
150	脳神経外科	1	010060x099020x	脳梗塞（JCS10未満）  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ２あり  定義副傷病 なし	7	18.71	19.78	42.86	83.14						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	4	24.50	18.08	25.00	74.00						
150	脳神経外科	3	010060x199x2xx	脳梗塞（JCS10以上）  手術なし  手術・処置等２ ２あり	4	29.50	32.08	50.00	78.00						
