310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	148	4.93	5.83	0.28	61.03						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	109	3.94	7.44	0.14	72.11						
310	泌尿器科	3	11013XXX06XXXX	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	48	3.48	5.75	0.00	65.98						
310	泌尿器科	4	110200XX04XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的レーザー前立腺切除術	47	7.04	7.78	0.00	74.96						
310	泌尿器科	5	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	30	6.20	12.43	0.00	65.13						
220	産婦人科	1	120260XX02XXXX	分娩の異常　骨盤位娩出術等	129	6.36	6.63	0.00	32.16 						
220	産婦人科	2	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	120	8.47	9.88	0.00	33.60 						
220	産婦人科	3	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	102	9.88	10.05	0.00	44.95 						
220	産婦人科	4	120260XX99XXXX	分娩の異常　手術なし	67	6.19	4.78	0.00	32.48 						
220	産婦人科	5	140010X199X00X	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	6.09 	6.18	0.03	0.00						
010	内科	1	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	47	11.15	12.43	1.16	79.83 						
010	内科	2	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	15.38	21.25	0.87	86.67						
010	内科	3	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	22	12.00	15.29	0.58	84.82						
010	内科	4	150010XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	20	4.40	5.50	0.29	45.80						
010	内科	5	0400801499X003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア3	12	12.75	17.43	0.58	91.42						
350	循環器内科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	1.63	3.06	0.00	70.09						
350	循環器内科	2	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	23.95	17.95	2.67	83.48						
350	循環器内科	3	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	7	13.29	11.38	0.00	82.43						
350	循環器内科	4	050070XX99000X	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	4	4.75	7.82	0.00	83.75						
350	循環器内科	5	050210XX99000X	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	3	15.67	8.35	0.00	89.00						
460	救急科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	4.95	7.52	10.00	47.15						
460	救急科	2	170020XXXXXX0X	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	19	1.42	2.60	0.00	30.79						
460	救急科	3	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	7.78	9.87	0.00	72.00						
460	救急科	4	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	15	19.33	20.57	26.67	76.53						
460	救急科	5	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	11	29.91	27.63	100.00	85.27						
110	外科	1	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	4.08 	7.61	4.00	61.20 						
110	外科	2	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	25	4.32 	11.57	0.00	52.64 						
110	外科	3	090010XX99X40X	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	11	3.00 	4.64	0.00	44.55 						
110	外科	4	060102XX99XXXX	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	10	5.90 	7.89	0.00	52.00 						
110	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	8	3.88 	5.60	0.00	31.00 						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	36	24.81 	27.63	77.78	84.81 						
120	整形外科	2	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	13	12.77 	10.90	0.00	41.00 						
120	整形外科	3	160690XX97XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	12	16.08 	19.19	16.67	81.50 						
120	整形外科	4	160690XX01XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	8	31.75 	35.65	50.00	74.00 						
120	整形外科	5	160700XX97XX0X	鎖骨骨折、肩甲骨骨折　手術あり　定義副傷病 なし	8	3.88 	5.86	0.00	42.63 						
270	放射線科	1	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	21	13.00 	24.03	33.33	77.00 						
270	放射線科	2	010010XX99030X	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	9	21.11 	9.60	11.11	74.56 						
270	放射線科	3	090010XX99X2XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	5	29.80 	30.85	0.00	62.60 						
270	放射線科	4	110080XX9902XX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	4	37.25 	26.25	0.00	72.50 						
270	放射線科	5	040010XX99X2XX	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	3	33.33 	30.15	33.33	70.33 						
230	眼科	1	020150XX97XXXX	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	21	2.14 	3.36	0.00	27.24 						
230	眼科	2	020280XX97XXXX	角膜の障害　手術あり	11	2.91 	11.07	0.00	72.00 						
230	眼科	3	020250XX97XXXX	結膜の障害　手術あり	３	2.00 	3.40	0.00	49.67 						
230	眼科	4	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	１	2.00 	6.23	100.00	69.00 						
230	眼科	5	020320XX97XXXX	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	１	2.00 	3.46	0.00	7.00 						
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	１２	20.58 	16.54	41.67	74.50 						
150	脳神経外科	2	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	７	7.86 	9.87	14.29	65.71 						
150	脳神経外科	3	010040X199X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	５	28.20 	22.05	80.00	81.40 						
150	脳神経外科	4	010040X099X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	４	23.00 	19.35	25.00	78.75 						
150	脳神経外科	5	010060X2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	４	19.50 	20.18	25.00	82.25 						
