310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	161	1.86 	3.09 	3.73	62.48 						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	91	0.30 	2.70 	1.10	72.25 						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント抜去術	56	0.25 	5.95 	7.14	69.41 						
310	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術（ホルミウムレーザーを用いるもの）	49	1.61 	5.18 	2.04	75.57 						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	39	2.64 	4.36 	12.82	60.72 						
220	産婦人科	1	K893	吸引娩出術	153	0.65 	4.93 	0.00 	31.97 						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	106	1.00 	7.82 	0.00 	47.58 						
220	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	96	1.00 	6.72 	0.00 	33.93 						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	62	1.26 	6.82 	0.00 	33.45 						
220	産婦人科	5	K9091	流産手術（妊娠１１週までの場合）	57	0.14	0.05 	0.00 	34.28 						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	34	0.18 	1.24 	0.00 	62.88 						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	4	5.50 	30.75 	0.00 	92.00 						
010	内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	3	12.33 	15.33 	66.67	88.33 						
010	内科	4	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他のもの）	2	0.50 	5.50 	0.00 	67.50 						
010	内科	5	K0482	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（上腕）	1	1.00 	21.00 	0.00 	83.00 						
350	循環器内科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	5	1.00 	11.00 	0.00 	82.60 						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	4	0.00 	1.00 	0.00 	66.75 						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	4	8.00 	20.25 	50.00	84.50 						
350	循環器内科	4													
350	循環器内科	5													
460	救急科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕）	7	3.71 	25.71 	100.00	87.00 						
460	救急科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	５	8.00 	23.80 	100.00	82.40 						
460	救急科	3	K0731	関節内骨折観血的手術（肩）	４	7.00 	21.75 	50.00	85.75 						
460	救急科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	３	3.33 	7.00 	0.00 	51.67 						
460	救急科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	２	1.50 	24.00 	0.00 	63.50 						
230	外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	33	0.00 	2.00 	0.00 	63.64 						
230	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	27	2.52 	2.70 	3.70	62.52 						
230	外科	3	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）））	17	0.00 	2.71 	0.00 	52.29 						
230	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	８	0.00 	1.00 	0.00 	60.88 						
230	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	７	0.00 	4.57 	0.00 	54.86 						
270	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	26	2.42 	23.62 	76.92	82.85 						
270	整形外科	2	K0732	関節内骨折観血的手術（足）	19	3.26 	12.89 	31.58	47.16 						
270	整形外科	3	K0731	関節内骨折観血的手術（肩）	17	4.18 	17.29 	23.53	70.06 						
270	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	14	2.36 	18.50 	71.43	82.29 						
270	整形外科	5	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	14	2.07 	10.36 	0.00 	40.50 						
110	放射線科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	1	0.00 	23.00 	100.00	83.00 						
110	放射線科	2	K0533	骨悪性腫瘍手術（鎖骨）	1	1.00 	15.00 	0.00 	75.00 						
110	放射線科	3	K136	脊椎悪性腫瘍手術	1	0.00 	26.00 	100.00	73.00 						
110	放射線科	4													
110	放射線科	5													
120	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	94	0.00 	1.79 	1.06	72.45 						
120	眼科	2	K2422	斜視手術（後転法）	11	0.00 	1.00 	0.00 	12.73 						
120	眼科	3	K2542	治療的角膜切除術（その他のもの）	11	0.00 	1.91 	0.00 	72.00 						
120	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	4	0.00 	1.00 	0.00 	57.25 						
120	眼科	5	K2423	斜視手術（前転法及び後転法の併施）	3	0.00 	2.00 	0.00 	33.00 						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	６	0.67 	20.50 	16.67	81.33 						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	４	6.00 	11.50 	25.00	82.00 						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	１	5.00 	43.00 	100.00	41.00 						
150	脳神経外科	4	K164-4	定位的脳内血腫除去術	１	1.00 	34.00 	100.00	76.00 						
150	脳神経外科	5	K252	角膜・強膜異物除去術	１	17.00 	3.00 	0.00 	71.00 						
