310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 処置1なし 副傷病なし	114	4.55	5.75	0.88%	60.36						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし	108	3.52	7.31	0.00%	73.65						
310	泌尿器科	3	11013XXX06XXXX	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等	54	3.04	5.74	0.00%	65.39						
310	泌尿器科	4	110200XX04XXXX	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術	49	7.20	7.64	4.08%	73.90						
310	泌尿器科	5	110310XX01XX0X	腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし	36	12.08	14.59	11.11%	72.81						
220	産婦人科	1	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	106	8.60	9.75	0.00%	34.36						
220	産婦人科	2	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	80	10.03	9.91	0.00%	45.43						
220	産婦人科	3	140010X199X00X	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	72	5.63	6.18	9.72%	0.00						
220	産婦人科	4	120140XXXXXXXX	流産	68	1.03	2.43	0.00%	34.07						
220	産婦人科	5	140010X197X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 その他の手術 処置2なし	51	6.35	8.41	9.80%	0.00						
010	内科	1	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	32	12.94	12.34	9.38%	81.09						
010	内科	2	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	21	19.48	20.83	14.29%	83.81						
010	内科	3	0400801499X002	肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2)	20	16.80	15.12	15.00%	86.25						
010	内科	4	100380XXXXXXXX	体液量減少症	15	8.33	9.16	20.00%	79.53						
010	内科	5	150010XXXXX0XX	ウイルス性腸炎 処置2なし	15	5.93	5.50	0.00%	50.33						
350	循環器内科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	28	1.89	3.03	0.00%	73.04						
350	循環器内科	2	050130XX99000X	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	18	22.33	17.71	11.11%	82.06						
350	循環器内科	3	050070XX99000X	頻脈性不整脈 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	7.71	-	-						
350	循環器内科	4	0400801499X012	肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病:胸水、胸膜の疾患(その他)等 A-DROP(2)	-	-	18.18	-	-						
350	循環器内科	5	040130XX99X0X	呼吸不全 手術なし 処置2なし	-	-	10.84	-	-						
460	救急科	1	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし	10	7.60	9.68	20.00	61.00						
460	救急科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	10	9.90	7.34	20.00	64.90						
460	救急科	3	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし	-	-	19.94	-	-						
460	救急科	4	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股	-	-	27.09	-	-						
460	救急科	5	160400XX99X0XX	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置2なし	-	-	8.86	-	-						
	外科	1	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし	18	5.33	11.45	0.00%	56.50						
	外科	2	090010XX03X0XX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし	16	3.63	6.37	0.00%	57.75						
	外科	3	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	12	3.75	7.40	0.00%	56.08						
	外科	4	060150XX03XXXX	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.56	-	-						
	外科	5	090010XX99X40X	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2:ジェムザール等(4) 副傷病なし	-	-	4.49	-	-						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	45	23.87	27.09	71.11%	85.44						
120	整形外科	2	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし	23	17.65	19.94	30.43%	78.04						
120	整形外科	3	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等	14	8.86	10.54	0.00%	43.50						
120	整形外科	4	070341XX020XXX	脊柱管狭窄 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術、前方椎体固定等 処置1なし	11	21.55	22.08	18.18%	61.82						
120	整形外科	5	160690XX97XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷 その他の手術	10	15.40	19.09	0.00%	77.60						
270	放射線科	1	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍 手術なし 処置2:放射線療法(2)	12	11.33	23.73	33.33	71.83						
270	放射線科	2	010010XX99030X	脳腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法なしかつ放射線療法あり(3) 副傷病なし	-	-	9.59	-	-						
270	放射線科	3	090010XX99X2XX	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2:放射線療法(2)	-	-	30.31	-	-						
270	放射線科	4	110050XX97X00X	後腹膜疾患 その他の手術 処置2なし 副傷病なし	-	-	12.44	-	-						
270	放射線科	5	110080XX9902XX	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:放射線療法(2)	-	-	26.31	-	-						
230	眼科	1	020150XX97XXXX	斜視 その他の手術	22	2.09	3.28	0.00%	16.68						
230	眼科	2	020280XX97XXXX	角膜の障害 その他の手術	-	-	10.58	-	-						
230	眼科	3	020320XX97XXXX	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 その他の手術	-	-	3.32	-	-						
230	眼科	4	020250XX97XXXX	結膜の障害 その他の手術	-	-	3.30	-	-						
230	眼科	5													
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0〜2	-	-	16.38	-	-						
150	脳神経外科	2	010040X199X00X	非外傷性頭蓋内血腫 JCS10以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	21.36	-	-						
150	脳神経外科	3	010060X2990301	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:SPECT等(3) 副傷病なし RankinScale0〜2	-	-	18.53	-	-						
150	脳神経外科	4	010230XX99X20X	てんかん 手術なし 処置2:SPECT等(2) 副傷病なし	-	-	14.54	-	-						
150	脳神経外科	5	010061XXXXX1XX	一過性脳虚血発作 処置2:SPECT等	-	-	11.64	-	-						
