310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	167	4.60	5.62	4.19％	63.41						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	106	3.74	7.20	0.00％	73.31						
310	泌尿器科	3	120090XX97XXXX	生殖器脱出症　手術あり	83	8.73	8.86	0.00％	69.67						
310	泌尿器科	4	110080XX991X0X	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　副傷病なし	73	2.00	2.53	0.00％	68.44						
310	泌尿器科	5	11013XXX06XXXX	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	69	3.17	5.64	1.45％	64.46						
220	産婦人科	1	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	92	8.67	9.70	0.00％	34.49						
220	産婦人科	2	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	62	9.85	9.87	0.00％	45.31						
220	産婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	45	5.07	6.28	0.00％	39.38						
220	産婦人科	4	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	43	4.53	6.16	0.00％	43.05						
220	産婦人科	5	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	34	7.15	11.32	8.82％	0.00						
010	内科	1	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし	86	2.21	2.67	0.00％	64.83						
010	内科	2	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	27	33.41	20.92	14.81％	85.67						
010	内科	3	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	20	13.95	12.58	0.00％	81.25						
010	内科	4	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	15	6.27	5.42	6.67％	57.33						
010	内科	5	110310XX99XX1X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病あり	13	22.38	22.64	0.00％	90.38						
350	循環器内科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	22	3.18	3.01	0.00％	72.68						
350	循環器内科	2	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	19	22.53	17.66	10.53％	86.16						
350	循環器内科	3	050050XX02000X	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	4.47	-	-						
350	循環器内科	4	0400801499X012	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	18.23	-	-						
350	循環器内科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	11.01	-	-						
460	救急科	1	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	12	3.67	5.10	0.00％	61.42						
460	救急科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	3.00	7.35	0.00％	57.64						
460	救急科	3	170020XXXXXX0X	精神作用物質使用による精神および行動の障害　副傷病なし	11	1.64	2.78	0.00％	34.91						
460	救急科	4	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	10	4.00	9.69	10.00％	74.50						
460	救急科	5	161020XXXXX00X	体温異常　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	5.73	-	-						
110	外科	1	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	21	10.10	10.59	0.00％	55.95						
110	外科	2	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	3.11	4.96	0.00％	62.95						
110	外科	3	090010XX02X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２　なし	19	4.53	6.23	0.00％	53.58						
110	外科	4	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	17	5.76	7.30	0.00％	51.94						
110	外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	4.45	5.49	0.00％	33.73						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	52	22.02	26.30	61.54％	83.15						
120	整形外科	2	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術等　	29	10.28	10.47	0.00％	50.52						
120	整形外科	3	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	11	20.09	21.39	9.09％	62.36						
120	整形外科	4	071030XX97XXXX	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術あり	11	15.55	20.99	36.36％	80.18						
120	整形外科	5	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　副傷病なし	11	14.91	19.61	9.09％	77.82						
270	放射線科	1	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり	-	-	23.39	-	-						
270	放射線科	2	03001XXX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり　	-	-	33.49	-	-						
270	放射線科	3	040040XX9902XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	-	-	23.14	-	-						
270	放射線科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	14.58	-	-						
270	放射線科	5	010010XX99030X	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり　副傷病なし	-	-	16.98	-	-						
230	眼科	1	020150XX97XXXX	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	11	2.00	3.22	0.00％	27.00						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	10	24.70	16.18	70.00％	77.40						
150	脳神経外科	2	010060X2990301	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	-	-	18.02	-	-						
150	脳神経外科	3	010230XX99X20X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	-	-	13.69	-	-						
150	脳神経外科	4	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	7.35	-	-						
150	脳神経外科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	18.72	-	-						
